
第二章編輯工作
知識點名稱 | 近5年真題卷知識點題量(個)(查看) | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 平均個數 | 合計 | |
第二章 編輯工作 | 11 | 11 | 0 | 11 | / | 8.25 | 33 |
第一節 信息采集 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0.5 | 2 |
第二節 選題策劃與組稿 | 3 | 4 | 0 | 4 | / | 2.75 | 11 |
第三節 審稿 | 3 | 3 | 0 | 2 | / | 2 | 8 |
第四節 編輯加工整理 | 2 | 1 | 0 | 2 | / | 1.25 | 5 |
第五節 審定發稿 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0.25 | 1 |
第六節 發稿后的編輯工作 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0.5 | 2 |
第七節 圖書重印與再版 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0.5 | 2 |
第八節 音像制品和電子出版物的編輯工作概述 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 0.5 | 2 |
下一篇:沒有了